PAFOS F.C. - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17

Established: 2014

Colors: White - Blue

President: Ρομάν Ντουμπόφ

Address: 17, Aristarchou 8015 Pafos

Telephone: +357 26221500

Fax: +357 26221400

Email: [email protected]

Stadium: "Stelios Kyriakides"



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΖΙΑΧ ΟΜΑΡ 4 2 2 0 0 0 (0) 0 256
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΤΖΗΛΙΩΤΗΣ 25 0 25 2 0 4 (4) 0 2356
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2 0 2 0 0 1 (1) 0 188
ΠΕΤΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ 22 1 21 0 0 3 (3) 0 1960
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 24 1 23 2 0 1 (1) 0 2121
ΓΛΑΥΚΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗΣ 20 10 10 2 0 1 (1) 0 970
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 21 0 21 2 0 1 (1) 0 1564
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 36
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 13 9 4 2 0 0 (0) 0 583
ΠΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 24 1 23 13 0 1 (1) 0 2097
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΙΜΠΑΛΤΙΔΗΣ 24 12 12 2 0 1 (1) 0 1416
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 24 0 24 2 0 4 (4) 0 2063
ΑΝΤΟΝΥ ΜΑΘΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 26 1 25 8 0 0 (0) 0 2280
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 5 0 0 0 0 (0) 0 119
HRISTIYAN IVAYLOV IVANOV 2 0 2 0 0 0 (0) 0 154
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΟΡΑΚΑΣ 16 14 2 0 0 0 (0) 0 286
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 24 0 24 0 0 1 (1) 0 2190
ΦΑΜΠΙΟ ΣΥΜΕΟΥ 22 5 17 5 0 3 (3) 0 1199
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6 0 6 5 0 2 (2) 0 562
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 59
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14 7 7 4 0 0 (0) 0 876
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ 26 0 26 0 0 1 (1) 0 2402
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΡΕΟΥ 9 8 1 0 0 0 (0) 0 191
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6 6 0 0 0 0 (0) 0 62
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3 0 3 0 0 1 (1) 0 284
KARIM KHAYAL 1 1 0 0 0 0 (0) 0 8
ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 16 10 6 3 0 1 (1) 0 793
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 "Κώστας Σεβέρης" 2023/24

News

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent